品名 | 臺式全溫振蕩培養箱 | |||
產(chǎn)品型號 | ZHP-100G | ZQP-100G | ZHP-100D | ZQP-100D |
標配控制系統 | LCD(液晶顯示屏) | |||
驅動(dòng)方式 | 軌道驅動(dòng)式 | 單維多振幅 | ||
振蕩頻率rpm | 30~600 | 30~400 | ||
搖板振幅 | Φ0~50mm(無(wú)級可調) | |||
振蕩頻率精度 | ±1rpm | |||
溫度控制范圍(℃) | 室溫+5~60 | 室溫-10~60 | 室溫+5~60 | 室溫-10~60 |
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
溫度均勻度(℃) | ±0.3(℃)(37℃時(shí)) | |||
恒溫波動(dòng)度(℃) | ±0.3(℃)(37℃時(shí)) | |||
搖板尺寸 | 400*370(mm) | |||
搖板數量 | 1(塊) | |||
容積(L) | 100 | |||
大容量(ml×支) | 100×23或250×16或500×9或1000×5或2000×4 | |||
定時(shí)范圍 | 0~9999分鐘(小時(shí)) | |||
功率(KW) | 0.8 | |||
電源 | AC220±10% /50~60Hz | |||
外型尺寸mm | 550*780*640 |
相關(guān)同類(lèi)產(chǎn)品: |
天津市萊玻特瑞儀器設備有限公司 版權所有 ICP備案號:津ICP備12006457號-2 管理登陸 總流量:355143 網(wǎng)站地圖